设为首页收藏本站考试倒计时结束

航99路桥论坛 [bbs.Hang99.Com]

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

问题求助区 今日: 0|主题: 943|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 2020年航99一级建造师至尊VIP开班通知 hangzi 2018-5-29 917096 ljy13708792841 2022-10-21 08:52
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 【考试必过利器】最强做题软件-金考典软件优惠来袭 hangzi 2021-5-13 07701 hangzi 2021-5-13 16:19
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 关于新的交易币说明及论坛购买主题帖及附件的说明 admin 2017-8-18 918807 曈曈919 2018-9-3 16:56
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 关于本论坛开通微信公众号的通知 admin 2018-1-25 013540 admin 2018-1-25 15:05
  版块主题   
预览 偿债备付率中可用于还本付息的资金包括(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 下列关于偿债备付率的表述中,正确的有(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 偿债能力指标主要有(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 确定基准收益率的基础是(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 下面属于资金成本中的筹资费的是(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 关于财务内部收益率评价指标说法正确的是(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 下列指标中,取值越大说明项目的效益越好的是(  ) admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 与计算财务内部收益率有关的项目为(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 下列说法不正确的是(  ) admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 根据对项目不同方案的敏感性分析,投资者应选择(  )的方案实施。  & admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 下列有关盈亏平衡点的判断,正确的是(  ) admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 某建设项目设计生产能力为4万台/年,固定成本为280万元/年,产品售价为300元/台, admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 某建设项目设计生产能力为16万台/年,固定成本为2400万元/年,产品售价为800元/台 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 某建设项目设计生产能力为12万台/年,固定成本为1 320万元/年,产品售价为900元/台 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 下列属于不确定分析方法的是(  ) admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 依据我国企业历史数据统计分析,一般情况下,偿债备付率不宜低于(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 依据我国企业历史数据统计分析,一般情况下,利息备付率不宜低于(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 偿债备付率和利息备付率正常情况下应分别(  )。 admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 根据内部收益率[FIRR]指标的评判标准,若FIRR小于ic,则(  ) admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 在项目财务评价中,若某一方案可行,则(  ) admin 2016-5-15 00 admin 2016-5-15 20:35
预览 若A、B两个互斥方案的财务净现值FNPVA大于FNPVB,则(  )。
admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:30
预览 若A、B两个互斥方案的财务净现值FNPVA大于FNPVB,则(  )。
admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:26
预览 如果其他因素不变,一旦折现率降低,则下列指标中其数值将变大的是(  )。 admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:25
预览 如果其他因素不变,一旦折现率降低,则下列指标中其数值将变大的是(  )。 admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:22
预览 如果其他因素不变,一旦折现率降低,则下列指标中其数值将变大的是(  )。 admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:22
预览 如果其他因素不变,一旦折现率降低,则下列指标中其数值将变大的是(  )。 admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:22
预览 某投资项目,当基准收益率取20%时,FNPV=-20万元,该项目的财务内部收益率[FIRR]值应 admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:20
预览 企业由于将资金占用在某一项目上而放弃的投资于其它方而的最大收益,称为( &nbs admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:14
预览 企业由于将资金占用在某一项目上而放弃的投资于其它方而的最大收益,称为( &nbs admin 2014-1-22 00 admin 2014-1-22 15:14
预览 一般常规投资项目,同一净现金流量的财务净现值随着折现率的增大而减小,故基准收益率 admin 2014-1-22 01 admin 2014-1-22 15:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

精彩活动上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|bbs.Hang99.Com 航99路桥论坛 ( 粤ICP备10236578号 )

GMT+8, 2024-11-23 14:54 , Processed in 0.065520 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2010-2019 Comsenz Inc.

粤公网安备 44200002443683号

返回顶部 返回版块