设为首页收藏本站考试倒计时结束

航99路桥论坛 [bbs.Hang99.Com]

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

问题求助区 今日: 0|主题: 943|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
预览 8、当建设工程条件相同时,用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审 admin 2013-10-30 00 admin 2013-10-30 17:43
预览 10、实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于(  )不同。 admin 2013-10-30 04 admin 2013-10-30 17:43
预览 9、在企业分析时,对比两期或连续数期报告中相同指标,确定其变化方向、数额和幅度的 admin 2013-10-30 01 admin 2013-10-30 17:43
预览 6、某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0,则方案的净现值( &nbs admin 2013-10-30 00 admin 2013-10-30 17:36
预览 7、反映企业在一定会计期间经营成果的报表是(  )
admin 2013-10-30 01 admin 2013-10-30 17:36
预览 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是(  )   admin 2013-10-30 00 admin 2013-10-30 17:25
预览 5、关于静态投资回收期特点的说法,正确的是(  ) admin 2013-10-30 00 admin 2013-10-30 17:25
预览 4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是(  ) admin 2013-10-30 00 admin 2013-10-30 17:25
预览 2、某施工企业希望从银行借款500万元,借款期限2年,期满一次还本。经咨询有甲、乙、 admin 2013-10-30 04 admin 2013-10-30 17:20
预览 1.某企业从金融机构借款100万元,月利率1%,按月复利计息,每季度付息一次,则该企业 admin 2013-10-30 04 admin 2013-10-30 17:18
预览 第七题(18分)

    某测绘单位承担大厦建设过程中的变形监
hangzi 2013-9-26 00 hangzi 2013-9-26 20:13
预览 第六题(18分)

    某市某区按照国家第二次土地调查的技术
hangzi 2013-9-26 00 hangzi 2013-9-26 20:10
预览 第五题(18分)

    某市拟建设市政设施管理与更新信息系统
hangzi 2013-9-26 00 hangzi 2013-9-26 20:08
预览 1111111111111 hangzi 2013-9-26 00 hangzi 2013-9-26 20:04
预览 第四题(18分)

    某测绘单位为某省编制一幅综合经济挂图
hangzi 2013-9-26 00 hangzi 2013-9-26 20:04
预览 第三题(18分)

    某测绘项目采用航空摄影测量方法生产某
hangzi 2013-9-26 00 hangzi 2013-9-26 19:55
预览 第二题(12分)

某化工厂全部建设完成后,某测绘单位承担1:500数字地
hangzi 2013-9-26 00 hangzi 2013-9-26 19:42
预览 第一题(18分)

问题:
1、计算该重复基线长度较差的最大允许
hangzi 2013-9-25 11 hangzi 2013-9-25 23:48
预览 第一题(18分)
    某测绘单位采用全野外数字测土方法完成了某铁路
admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 09:44
预览 地面上任意一点的正常高为该点沿(  )的距离。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 大地水准面精化工作中,A、B级GPS观测应采用(  )定位模式。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 为求定GPS点在某一参考坐标系中的坐标,应与该参考坐标系中的原有控制点联测,联测的 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 GPS的大地高H、正常高h和高程异常ζ三者之间正确的关系是(  )。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 按现行《全球定位系统(GPS)测量规范》,随GPS接收机配备的商用软件只能用于( &nb admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 我国现行的大地原点、水准原点分别位于(  )。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 水准测量时,应使前后视距尽可能相等,其目的是减弱(  )的误差影响。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 使用N台(N>3)GPS接收机进行同步观测所获取的GPS边中,独立的GPS边的数量是( &n admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 地籍测量坐标系统应优先选用(  )坐标系。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 当一幅地籍图内变更面积超过(  )时,应对该图幅进行更新测量。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
预览 现行界线测绘应采用的坐标系统与高程基准是(  )。 admin 2013-9-25 00 admin 2013-9-25 00:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

精彩活动上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|bbs.Hang99.Com 航99路桥论坛 ( 粤ICP备10236578号 )

GMT+8, 2024-4-25 20:17 , Processed in 0.072496 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2010-2019 Comsenz Inc.

粤公网安备 44200002443683号

返回顶部 返回版块